Acerca de la CAFCI
- Asociadas
- Misión y Objetivos
- Estatuto Social
- Reglamento Interno
- Comisión Directiva
- Estructura Administrativa
- Memorias Anuales
- Marco Legal
- Capacitación
Tratamiento Impositivo
| Tratamiento Impositivo para el Inversor | ||
| Impuesto | Operación-Concepto | Tratamiento |
| Ganancias | Compraventa | Exenta. Excepto para los denominados "Sujeto Empresa" (Art.49º a), b) y c) Ley Ganancias (Alícuota 35%). |
| Distribución utilidades | No gravada / exenta. | |
| Resultados por tenencia | No alcanzado. | |
| Impuesto al Valor Agregado | Compraventa | No alcanzada. |
| Distribución utilidades | No alcanzada. | |
| Resultados por tenencia | No alcanzada. | |
| Sobre los Bienes Personales | Valor determinado al 31/12 de cada año. | Gravado, en su caso, al 0,50% o al 0,75%. |
| Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente | Débitos y créditos en Cuenta Corriente | Exentos los débitos y créditos por suscripciones y rescates. |
| Tratamiento Impositivo para Fondos Comunes de Inversión Abiertos | |||
| Tratamiento Impositivo para Fondos Comunes de Inversión Cerrados de Activos Financieros | |||
| Tratamiento Impositivo para Fondos Comunes de Inversión Cerrados de Objeto Específico | |||
